Clasificación del club "PENYA D'ATLETISME L'HORTA SUD"
Página 1 de 1, mostrando 11 corredores de un total de 11 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
407 | 9779 | CESAR FUERTES LADERAS | 00:26:00 | 00:25:53 | Senior M | NO |
460 | 9778 | ANTONIO JOSE GARCIA RECHI | 00:26:21 | 00:26:13 | Veterano A | NO |
339 | 9768 | MANUEL CAZORLA REINOSA | 00:25:24 | 00:25:16 | Senior M | NO |
1455 | 9767 | MANOLO FABUEL PARDO | 00:31:18 | 00:31:10 | Veterano A | NO |
184 | 9164 | MIGUEL ANGEL MARIN LORENTE | 00:23:52 | 00:23:48 | Veterano A | NO |
556 | 6231 | ISMAEL SABARIEGO GRIMA | 00:26:55 | 00:26:43 | Senior M | NO |
1555 | 4309 | JUAN CARLOS MORILLAS MONTOYA | 00:31:45 | 00:31:20 | Veterano A | NO |
395 | 3102 | JESUS MIGUEL GOMEZ ALHAMBRA | 00:25:53 | 00:25:40 | Veterano B | NO |
3050 | 1663 | AURORA MARIN LORENTE | 00:37:38 | 00:36:42 | Veterana A | NO |
4160 | 1662 | JULIA PARDO PAJARON | 00:44:46 | 00:42:07 | Veterana A | NO |
3049 | 1630 | MARIA TERESA ESTARLIK PINEL | 00:37:38 | 00:36:42 | Senior F | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>